<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fizik - Bilim.org</title>
	<atom:link href="https://www.bilim.org/bilim/fizik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bilim.org/bilim/fizik/</link>
	<description>Türkiye&#039;nin Bilim Sitesi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Nov 2020 08:36:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://www.bilim.org/wp-content/uploads/bilimorg_logo.png</url>
	<title>Fizik - Bilim.org</title>
	<link>https://www.bilim.org/bilim/fizik/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Japonya ve depremler: Felakete nasıl hazırlanıyorlar?</title>
		<link>https://www.bilim.org/japonya-ve-depremler-felakete-nasil-hazirlaniyorlar/</link>
					<comments>https://www.bilim.org/japonya-ve-depremler-felakete-nasil-hazirlaniyorlar/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mustafa Korkutata]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jan 2020 17:19:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fizik]]></category>
		<category><![CDATA[Tasarım-Mühendislik]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılar]]></category>
		<category><![CDATA[Yer Bilimleri]]></category>
		<category><![CDATA[deprem]]></category>
		<category><![CDATA[deprem erken uyarı sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[depreme dayanıklı binalar]]></category>
		<category><![CDATA[Doğu Anadolu Fay Hattı]]></category>
		<category><![CDATA[japonya]]></category>
		<category><![CDATA[jeoloji]]></category>
		<category><![CDATA[kuzeydoğu anadolu fay hattı]]></category>
		<category><![CDATA[mustafa korkutata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bilim.org/?p=20223</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fay hatları üzerindeki ülkeler için depremler, en az yağmurlar kadar doğanın bir gerçeği. Hiç şüphesiz Japonya etrafını çevreleyen ateş çemberi faylarından dolayı bu doğa olayını en sık ve en büyük ölçekte yaşayan ülkelerin başında geliyor. Neyse ki Japon devletinin büyük girişimleri ile 6 ve üzerindeki depremlerde yapılardan kaynaklı ölümler ve yaralanmalar neredeyse yok denecek kadar az durumda. Hepimiz 11 Mart 2011’de 9.0 büyüklüğündeki olağanüstü Japonya depreminde Tokyo’da beşik gibi sallanan fakat sapasağlam duran gökdelenlerin görüntülerini hayranlıkla izledik. Böyle bir depremin Türkiye’de gerçekleşmesi durumunda nelerin olabileceğini düşünmek bile istemeyiz. Son zamanlarda Türkiye’de sıklıkla yaşanan depremler, nasıl oluyor da Japonlar depremler ile mücadelede bu seviyeye geldiler sorusunu akıllara getiriyor. Gelin Japonların bu uzun yıllar süren çabalarına hep beraber bir göz atalım: Depreme dayanıklı binalar İnsanların güvenliğinden emin olmak için ilk olarak depremlerde ölüm ve yaralanmalara en çok neden olan binalardan işe başlamak..</p>
<p>Sonrası <a href="https://www.bilim.org/japonya-ve-depremler-felakete-nasil-hazirlaniyorlar/">Japonya ve depremler: Felakete nasıl hazırlanıyorlar?</a> <a href="https://www.bilim.org">Bilim.org</a> ilk ortaya çıktı.</p>
<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-template-list'>
<!-- YARPP List -->
<h3>İlgili yazılar:</h3><ol>
<li><a href="https://www.bilim.org/endothelin-ve-orexinin-kasifi-masashi-yanagisawa-ile-cok-ozel-soylesi/" rel="bookmark" title="Endothelin ve Orexin&#8217;in kaşifi Masashi Yanagisawa ile çok özel söyleşi">Endothelin ve Orexin&#8217;in kaşifi Masashi Yanagisawa ile çok özel söyleşi</a></li>
<li><a href="https://www.bilim.org/uygulanabilir-teknolojilere-japon-yaklasimi/" rel="bookmark" title="Uygulanabilir Teknolojilere Japon Yaklaşımı">Uygulanabilir Teknolojilere Japon Yaklaşımı</a></li>
<li><a href="https://www.bilim.org/yurt-disinda-egitim-ve-akademik-kariyer-mustafa-korkutata/" rel="bookmark" title="Yurt dışında eğitim ve akademik kariyer (Mustafa Korkutata)">Yurt dışında eğitim ve akademik kariyer (Mustafa Korkutata)</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bilim.org/japonya-ve-depremler-felakete-nasil-hazirlaniyorlar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yeni optogenetik teknolojisi: OptoTrk</title>
		<link>https://www.bilim.org/yeni-optogenetik-teknolojisi-optotrk/</link>
					<comments>https://www.bilim.org/yeni-optogenetik-teknolojisi-optotrk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mustafa Korkutata]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2014 07:02:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biyoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Fizik]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[optogenetik]]></category>
		<category><![CDATA[sinirbilim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bilim.org/?p=14810</guid>

					<description><![CDATA[<p>Temel bilimler enstitüsü (BSI), Profesör Heo önderliğinde bir grup araştırmacının optogenetik alanı içerisinde ışıkla hücre yüzeylerindeki özel algılayıcıları kontrol etmemizi  sağlayan yeni bir teknoloji keşfettiklerini duyurdu. Bu yeni teknolojinin adını “OptoTrk” koyan araştırmacılar bu teknik ile sinir hücrelerinin farklılaşmasını yönlendirmeyi başardılar. “OptoTrk” teknolojisinin en önemli özelliği başka hiç bir şeye ihtiyaç duymadan sadece ışık ile nöronal fonksiyonları aktif edilebilmesidir. Mavi ışık dalgası ile aktif edilen algılacılar ile hem sinir hücrelerinin büyümesi hemde farklılaşması hücre içi sinyallerin  düzenlenmesi ile sağlanıldı. Bu teknoloji geliştirilmeden önce araştırmacılar yaygın olarak doğal moleküler veya agonistleri kullanarak özel olarak algılayıcı aktivitelerini kontrol ediyorlardı. Fakat, zaman-yer  kombinasyonu bu klasik yöntemler ile sağlanamadığı gibi kullanılan moleküllerin algılayıcılara bağlanmasıda zaman alıyordu. Bu hücreler arası dinamik ağın iyi anlaşılması açısından sınırlamalar oluşturuyordu. Araştırmacılar bu sınırlamalar ile baş edebilmek için optogenetiği kullanarak yeni bir teknoloji geliştirmeyi başardılar. Günümüzde optogenetik teknikler biyolojik..</p>
<p>Sonrası <a href="https://www.bilim.org/yeni-optogenetik-teknolojisi-optotrk/">Yeni optogenetik teknolojisi: OptoTrk</a> <a href="https://www.bilim.org">Bilim.org</a> ilk ortaya çıktı.</p>
<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-template-list'>
<!-- YARPP List -->
<h3>İlgili yazılar:</h3><ol>
<li><a href="https://www.bilim.org/sinirbilimciler-isikla-kas-hareketlerini-kontrol-ettiler/" rel="bookmark" title="Sinirbilimciler ışıkla kas hareketlerini kontrol ettiler">Sinirbilimciler ışıkla kas hareketlerini kontrol ettiler</a></li>
<li><a href="https://www.bilim.org/biyolojik-saat-ilk-kez-kontrol-altina-alindi/" rel="bookmark" title="Biyolojik saat ilk kez  kontrol altına alındı">Biyolojik saat ilk kez  kontrol altına alındı</a></li>
<li><a href="https://www.bilim.org/kablosuz-optogenetik-ilk-kez-basariyla-uygulandi/" rel="bookmark" title="Kablosuz Optogenetik ilk kez başarıyla uygulandı">Kablosuz Optogenetik ilk kez başarıyla uygulandı</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bilim.org/yeni-optogenetik-teknolojisi-optotrk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hadron çarpıştırıcılarında Higgs bozonunun bulunduğuna dair güçlü kanıt</title>
		<link>https://www.bilim.org/hadron-carpistiricilarinda-higgs-bozonunun-bulunduguna-dair-guclu-kanit/</link>
					<comments>https://www.bilim.org/hadron-carpistiricilarinda-higgs-bozonunun-bulunduguna-dair-guclu-kanit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mustafa Korkutata]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 17:43:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fizik]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[büyük hadron çarpıştırıcısı]]></category>
		<category><![CDATA[CERN]]></category>
		<category><![CDATA[higgs bozonu]]></category>
		<category><![CDATA[lhc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bilim.org/?p=10196</guid>

					<description><![CDATA[<p>Araştırmacılar Hadron &#231;arpıştırıcılarında (LHC) Temmuz 2012&#8217;de bulunan par&#231;acıkların &#231;ok g&#252;&#231;l&#252; bir şekilde &#8220;Higgs bozonu&#8221; (Tanrı par&#231;acığı)&#8217;na benzediğini belirtmekteler. Hangi par&#231;acıkların k&#252;tleyi oluşturduğunu teorileyen &#8220;Higgs&#8221; par&#231;acıkları on yıllardır par&#231;acık hızlandırıcıların av konusu olmuştu. Halen son Temmuz 2012&#8217;de bulunan par&#231;acıkların &#8220;Higgs&#8221; par&#231;acıkları olup olmadığı konusunda kesinlik bulunmazken, eğer ger&#231;ekse hangi tip &#8220;Higgs&#8221; par&#231;acıkları oldukları da merak edilmekte. İtalya&#8217;da d&#252;zenlenen Moriod buluşmasında bulunan par&#231;acıkların etraflarında d&#246;nme karakteri bakımından &#8220;Higgs&#8221; par&#231;acıklarına &#231;ok benzediği belirtildi. Atlas ve CMS&#39;den &#8220;Higgs&#8221; avcısı iki araştırma grubu Temmuz 2012&#8217;de gelen sonu&#231;ları 2,5 defa sadece par&#231;acıkların varlığı bakımından değil aynı zamanda karakteri bakımından da analiz ettiler. Bilim insanları sonu&#231;ların bu par&#231;acıkların bozon ailesine ait olduğunu ama bunların &#8220;Higgs&#8221; olduğu konusunda daha dikkatli davranmak gerektiğini belirtiyorlar. Atom altı par&#231;acıkların belirlenmesinde onların etrafında d&#246;nme karakteri ve benzerlik &#246;zellikleri &#246;nemli rol oynamakta. Son bulunan par&#231;acıkların &#8220;Higgs&#8221; par&#231;acıkları olduğu konusu bu anlamda halen ş&#252;pheler..</p>
<p>Sonrası <a href="https://www.bilim.org/hadron-carpistiricilarinda-higgs-bozonunun-bulunduguna-dair-guclu-kanit/">Hadron çarpıştırıcılarında Higgs bozonunun bulunduğuna dair güçlü kanıt</a> <a href="https://www.bilim.org">Bilim.org</a> ilk ortaya çıktı.</p>
<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-related-none yarpp-template-list'>

İlgili yazı bulunmuyor.
</div>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bilim.org/hadron-carpistiricilarinda-higgs-bozonunun-bulunduguna-dair-guclu-kanit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Akıllı kamuflajlar ile tam görünmezlik</title>
		<link>https://www.bilim.org/akilli-kamuflajlar-ile-tam-gorunmezlik/</link>
					<comments>https://www.bilim.org/akilli-kamuflajlar-ile-tam-gorunmezlik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mustafa Korkutata]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Dec 2012 18:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fizik]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Tasarım-Mühendislik]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[abd ordusu]]></category>
		<category><![CDATA[görünmezlik]]></category>
		<category><![CDATA[kamuflaj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bilim.org/?p=8625</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kanada&#8217;nın &#246;nemli kamuflaj firması Hyperstealth neredeyse tamamen g&#246;r&#252;nmezlik sağlayan kuantum gizemliliği adı verdikleri bir malzeme geliştirdiler. Malzeme etrafındaki elektro manyetik dalgalarına b&#252;k&#252;lerek kişilere g&#246;r&#252;nmezlik katıyor. Kuantum gizemliliğinin Harry Potter filimin deki g&#246;r&#252;nmezlik pereline &#231;ok benzediğini firma yetkilileri belirtiyor. Kanada&#8217;nın Hyperstealth firması 2002 yılından beri &#246;nemli kamuflaj kıyafetlerinin askeri ve &#231;eşitli ama&#231;lara hizmet etmesi i&#231;in geliştiriyor. 2010 yılına gelindiğinde bu firmanın y&#246;netim kurulu başkanı Guy Cramer Uluslararası Kamuflaj Sempozyumunda SmartCamo(Akıllı Kamuflaj) adı verdikleri ve etraftaki g&#246;r&#252;nt&#252;y&#252; taklit ederek tamamıyla g&#246;r&#252;nmezlik sağlayan malzemeyi rapor ettiler. Ama Amerikan ordusu bu bilginin ifşa edilmemesi ve gizlilik &#231;er&#231;evesinde kalması gerektiğini d&#252;ş&#252;nd&#252;ğ&#252;nden Cramer&#8217;in bu raporunu yayından &#231;ektiler.&#160; Kuantum gizemliliği adı verilen bu yeni malzemede aslında daha &#246;nceden rapor edilen SmartCamo malzemesinin takip eden bir modeli. Guy Cramer Amerikan ve Kanada ordusunun gizlilik talebi nedeniyle Kuantum gizemliliği adı verdikleri malzemenin teknolojisi hakkında konuşamayacağını ve şu ana kadar..</p>
<p>Sonrası <a href="https://www.bilim.org/akilli-kamuflajlar-ile-tam-gorunmezlik/">Akıllı kamuflajlar ile tam görünmezlik</a> <a href="https://www.bilim.org">Bilim.org</a> ilk ortaya çıktı.</p>
<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-related-none yarpp-template-list'>

İlgili yazı bulunmuyor.
</div>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bilim.org/akilli-kamuflajlar-ile-tam-gorunmezlik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mikroorganizmaları ve Hücreleri duyabilecek miyiz?</title>
		<link>https://www.bilim.org/mikroorganizmalari-ve-hucreleri-duyabilecek-miyiz/</link>
					<comments>https://www.bilim.org/mikroorganizmalari-ve-hucreleri-duyabilecek-miyiz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mustafa Korkutata]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 13:41:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biyoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Fizik]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[hücre]]></category>
		<category><![CDATA[Lazer]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrobiyoloji]]></category>
		<category><![CDATA[mikroorganizma]]></category>
		<category><![CDATA[Nanoteknoloji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bilim.org/?p=1369</guid>

					<description><![CDATA[<p>İnsan kulağının duyma eşiğinin bir milyon kat daha s&#246;n&#252;k sesleri algılayabilen d&#252;nyanın ilk nano-kulakları yapıldı. Bu yeni cihazlarla bakterilerin, mikro ve nano &#246;l&#231;ekteki objelerin yaydığı ses dalgalarını tespit etmek m&#252;mk&#252;n olabilir. Petri kabında&#160;&#231;oğalan bakteri&#160;kolonilerini duyanınız oldu&#160;mu? Almanya LMU den&#160;araştırmacılar, Physical Review letter&#8217; ın ocak sayısında yayınladıkları &#231;alışmada; &#231;ok d&#252;ş&#252;k seviyedeki sesleri algılayabilen y&#252;ksek hassasiyete sahip d&#252;nyanın en k&#252;&#231;&#252;k kulaklarını oluşturan cihazı tanımladılar. Ekip, odaklanmış lazer ışınına sıkışmış altın partik&#252;lleri y&#252;zey &#252;zerinde dolaştırarak yakında bulunan nanopartik&#252;llerin ses titreşimlerini kaydetmeyi başardılar. Ayrıca, bu &#231;alışmada seslerin nereden geldiği de belirlenebiliniyor. Araştırmacılara g&#246;re bu nano-kulaklar -60 desibel kadar olan sesleri duyabiliyor. Buda bir insan kulağının duyabileceği ses den bir milyon kat daha d&#252;ş&#252;k sesleri duyma olanağı veriyor. Optik cımbızlar, k&#252;&#231;&#252;k nesneleri yakalamak i&#231;in optik mikroskoplarca odaklanmış kızıl&#246;tesi lazerlerdir. Bunlar h&#252;cre, metal par&#231;acıklar, DNA ve bir&#231;ok &#231;alışmada kullanılmaktadır. Araştırmacılar lazer ışınlarının y&#252;zey &#252;zerindeki hareketini kullanarak..</p>
<p>Sonrası <a href="https://www.bilim.org/mikroorganizmalari-ve-hucreleri-duyabilecek-miyiz/">Mikroorganizmaları ve Hücreleri duyabilecek miyiz?</a> <a href="https://www.bilim.org">Bilim.org</a> ilk ortaya çıktı.</p>
<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-template-list'>
<!-- YARPP List -->
<h3>İlgili yazılar:</h3><ol>
<li><a href="https://www.bilim.org/isiga-duyarli-cipler-sperm-hareketlerini-yakaladilar/" rel="bookmark" title="Işığa duyarlı çipler ile sperm hareketlerini yakaladılar">Işığa duyarlı çipler ile sperm hareketlerini yakaladılar</a></li>
<li><a href="https://www.bilim.org/bakir-yuzeyler-noroviruslerin-yayilmasini-durduruyor/" rel="bookmark" title="Bakır yüzeyler norovirüslerin yayılmasını durduruyor">Bakır yüzeyler norovirüslerin yayılmasını durduruyor</a></li>
<li><a href="https://www.bilim.org/sitma-parazitlerinin-ilac-direncliliklerini-belirleyen-yeni-testler-gelistirildi/" rel="bookmark" title="Sıtma parazitlerinin ilaç dirençliliklerini belirleyen yeni testler geliştirildi">Sıtma parazitlerinin ilaç dirençliliklerini belirleyen yeni testler geliştirildi</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bilim.org/mikroorganizmalari-ve-hucreleri-duyabilecek-miyiz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
