<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nanoteknoloji - Bilim.org</title>
	<atom:link href="https://www.bilim.org/tag/nanoteknoloji/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bilim.org/tag/nanoteknoloji/</link>
	<description>Türkiye&#039;nin Bilim Sitesi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Oct 2023 17:48:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.bilim.org/wp-content/uploads/bilimorg_logo.png</url>
	<title>Nanoteknoloji - Bilim.org</title>
	<link>https://www.bilim.org/tag/nanoteknoloji/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Işığa duyarlı çipler ile sperm hareketlerini yakaladılar</title>
		<link>https://www.bilim.org/isiga-duyarli-cipler-sperm-hareketlerini-yakaladilar/</link>
					<comments>https://www.bilim.org/isiga-duyarli-cipler-sperm-hareketlerini-yakaladilar/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mustafa Korkutata]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2012 19:48:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilişim]]></category>
		<category><![CDATA[Biyoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık Bilimleri]]></category>
		<category><![CDATA[Tasarım-Mühendislik]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Biyoçip]]></category>
		<category><![CDATA[Biyoteknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Nanoteknoloji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bilim.org/?p=6859</guid>

					<description><![CDATA[<p>Işığa duyarlı çiplerden alınan sonuçlar sperm hareketleri için düşünülen spiral yüzme desenin ilk kanıtlarını oluşturuyor. İnsan spermi, spiral bir dans motifi ile hareket ettiği daha önce iki boyutlu veriler ile belirlenmişti. 17 eylül 2012’de Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayınlanan çalışmada ilk kez yüksek ölçek ve çözünürlükte 1.500 spermin hareketleri tanımlandı. İnsan spermi daha önce hiç bu kadar ayrıntılı gözlemlenmemişti. Baş kısmı 3-4 mikro metreden oluşan spermleri gözlemleyebilmek oldukça zordu. Bu teknik ile sperm hücreleri 100 mikro saniyede bir büyütülüyor ve hareket sürecine odaklanılabiliniyor. Kaliforniya Üniversitesi Los Angeles(UCLA) ‘de çalışmanın baş yürütücüsü olan Prof. Aydoğan Özcan, amaçlarının geleneksel optiğin sınırlarını aşan bir yeniliğe ulaşmak olduğunu belirtirken bu gelişmenin ilk kez tamamıyla gizemli olan bir hareketinde gözlenmesini sağladığını da belirtiyor. Araştırma ekibi sperm hareketlerini geleneksel mikroskop lensleri ile gözlemek yerine, ışığa duyarlı çipler ile 4-6 milimetre bir alanda..</p>
<p>Sonrası <a href="https://www.bilim.org/isiga-duyarli-cipler-sperm-hareketlerini-yakaladilar/">Işığa duyarlı çipler ile sperm hareketlerini yakaladılar</a> <a href="https://www.bilim.org">Bilim.org</a> ilk ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bilim.org/isiga-duyarli-cipler-sperm-hareketlerini-yakaladilar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Genlerimizi uzaktan kumanda edebilir miyiz?</title>
		<link>https://www.bilim.org/genlerimizi-uzaktan-kumanda-edebilir-miyiz/</link>
					<comments>https://www.bilim.org/genlerimizi-uzaktan-kumanda-edebilir-miyiz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mustafa Korkutata]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 17:51:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biyoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık Bilimleri]]></category>
		<category><![CDATA[Biyoteknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[genetik]]></category>
		<category><![CDATA[Moleküler Biyoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Nanoteknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bilim.org/?p=2876</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8220;Nature&#8221; yazarlarından Helen Shen&#8217;in aktardığı habere g&#246;re: Radyo dalgaları &#160;ile ısıtılabilen nano-partik&#252;ller sayesinde faredeki genler aktif edilebiliniyor. Araştırmacılar, canlı hayvanlarda genleri uzaktan kumanda ederek aktifleştirebildiler. Bu gelişmenin ileride genetik kaynaklı hastalıkların &#231;&#246;z&#252;m&#252; i&#231;in umut ışığı olduğu d&#252;ş&#252;n&#252;l&#252;yor. D&#252;nyaca &#252;nl&#252; bilim dergisi &#34;Science&#34; da yayınlanan &#231;alışmada uzaktan kumanda y&#246;ntemi ile farede ins&#252;l&#252;n &#252;retiminde sorumlu genleri radyo dalgalar kullanarak kontrol edilebilinildiği ortaya &#231;ıktı. Newyork&#39;taki Rockefeller &#220;niversitesi&#39;nde molek&#252;ler genetik&#231;i olan ve aynı zamanda bu &#231;alışmanın başında bulunan Jeffrey Friedman; Bu gelişmenin bilim adamlarına h&#252;cre i&#231;ine girmeden, h&#252;creye dışarıdan m&#252;dahalelerle ile &#160;genler &#252;zerinde bir takım man&#252;pilasyonlar yapılmasını sağlayabileceğini belirtiyor. Ayrıca, teknik &#252;zerindeki gelişmeler ile klinik sahada da bu tekniği kullanılabileceği m&#252;mk&#252;n olduğuna değiniyor. Radyo dalgaları farenin ins&#252;l&#252;n &#252;retimini kontrol eden geni tetikledi. Friedman ve araştırma arkadaşları demir oksit nano-partik&#252;llerinin h&#252;crelerin y&#252;zeyinde bulunan, &#160;ısıya karşı duyarlı olan &#34;TRPV1&#34; adlı iyon kanalına bağlanabilen antibadilerle kapladılar. Bu..</p>
<p>Sonrası <a href="https://www.bilim.org/genlerimizi-uzaktan-kumanda-edebilir-miyiz/">Genlerimizi uzaktan kumanda edebilir miyiz?</a> <a href="https://www.bilim.org">Bilim.org</a> ilk ortaya çıktı.</p>
<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-template-list'>
<!-- YARPP List -->
<h3>İlgili yazılar:</h3><ol>
<li><a href="https://www.bilim.org/isiga-duyarli-cipler-sperm-hareketlerini-yakaladilar/" rel="bookmark" title="Işığa duyarlı çipler ile sperm hareketlerini yakaladılar">Işığa duyarlı çipler ile sperm hareketlerini yakaladılar</a></li>
<li><a href="https://www.bilim.org/bakteriyel-kaynakli-enfeksiyonlar-icin-onemli-bulus/" rel="bookmark" title="Bakteriyel Kaynaklı Enfeksiyonlar İçin Önemli Buluş">Bakteriyel Kaynaklı Enfeksiyonlar İçin Önemli Buluş</a></li>
<li><a href="https://www.bilim.org/programlanabilir-nanopartikuller-kansere-karsi/" rel="bookmark" title="Programlanabilir Nanopartiküller Kansere Karşı">Programlanabilir Nanopartiküller Kansere Karşı</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bilim.org/genlerimizi-uzaktan-kumanda-edebilir-miyiz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Çok Küçükteki Büyük Potansiyel</title>
		<link>https://www.bilim.org/cok-kucukteki-buyuk-potansiyel/</link>
					<comments>https://www.bilim.org/cok-kucukteki-buyuk-potansiyel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mustafa Korkutata]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 20:39:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Etkinlikler]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye'de Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılar]]></category>
		<category><![CDATA[Fatih Üniversitesi]]></category>
		<category><![CDATA[Kanser]]></category>
		<category><![CDATA[karbon nanotüp]]></category>
		<category><![CDATA[Nanopartiküller]]></category>
		<category><![CDATA[Nanoteknoloji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bilim.org/?p=2426</guid>

					<description><![CDATA[<p>Amerika&#8217;da Nanobilim araştırmalarının &#246;nc&#252;lerinden biri olan Prof. Mustafa El-Sayed&#8217;in Fatih &#220;niversitesi&#39;nde vermiş olduğu konuşmayı siz değerli bilim.org takip&#231;ileri i&#231;in izledik. Aslen Mısır&#8217;lı olan Prof. El-Sayed Amerikan Bilimler Akademisinin de &#252;yesidir. Prof. El-Sayed, nano-malzemelerin ve nano-yapıların elektronik ve katalitik &#246;zelliklerinin anlaşılması y&#246;n&#252;ndeki &#246;nemli katkılarından dolayı Kimya dalında 2007 yılında Ulusal Bilim madalyasının sahibi olmuştur. Harvard, Yale, California Technology Institue(Caltech) gibi &#246;nemli bilim kurumlarında &#231;alışmalarda bulunmuş olan Prof. El-Sayed, şu anda Georgia Technology Institue(GeorgiaTech)&#8217;de &#231;alışmalarını devam ettirmektedir. Prof. El-Sayed&#8217;in &#8220;Nanoteknoloji: &#199;ok k&#252;&#231;&#252;kteki b&#252;y&#252;k potansiyel&#8221; başlığı altında yapmış olduğu sunumunda genel olarak 3 alt başlığa değindi. Bunlardan ilki nano-malzeme &#252;retmenin Amerikan end&#252;strisine ve ekonomisine olan katkıları ve bu konudaki son g&#252;ncellemeleri dinleyiciler ile paylaştı. &#214;zellikle maddenin kataliz&#246;r fonksiyonlarının hızlandırılmasının end&#252;stri kuruluşlar i&#231;in son derece &#246;nem arz ettiği bunun sonucunda enerji verimliliği sağlanabileceğine değindi. Konuşmanın bu b&#246;l&#252;m&#252;nde Amerika&#8217;nın bir nano-malzeme &#252;retimi i&#231;in 1$ harcama..</p>
<p>Sonrası <a href="https://www.bilim.org/cok-kucukteki-buyuk-potansiyel/">Çok Küçükteki Büyük Potansiyel</a> <a href="https://www.bilim.org">Bilim.org</a> ilk ortaya çıktı.</p>
<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-template-list'>
<!-- YARPP List -->
<h3>İlgili yazılar:</h3><ol>
<li><a href="https://www.bilim.org/programlanabilir-nanopartikuller-kansere-karsi/" rel="bookmark" title="Programlanabilir Nanopartiküller Kansere Karşı">Programlanabilir Nanopartiküller Kansere Karşı</a></li>
<li><a href="https://www.bilim.org/turkiyenin-bilim-ve-teknolojideki-en-onemli-eksigi-yetismis-bilim-insanlari-2/" rel="bookmark" title="Türkiye&#8217;nin Bilim ve Teknolojideki en önemli eksiği: Yetişmiş Bilim İnsanları">Türkiye&#8217;nin Bilim ve Teknolojideki en önemli eksiği: Yetişmiş Bilim İnsanları</a></li>
<li><a href="https://www.bilim.org/bilkent-molekuler-biyoloji-ve-genetikte-yeni-ufuklar-konferansindaydik/" rel="bookmark" title="Bilkent Moleküler Biyoloji ve Genetikte Yeni Ufuklar Konferansı&#8217;ndaydık">Bilkent Moleküler Biyoloji ve Genetikte Yeni Ufuklar Konferansı&#8217;ndaydık</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bilim.org/cok-kucukteki-buyuk-potansiyel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Programlanabilir Nanopartiküller Kansere Karşı</title>
		<link>https://www.bilim.org/programlanabilir-nanopartikuller-kansere-karsi/</link>
					<comments>https://www.bilim.org/programlanabilir-nanopartikuller-kansere-karsi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mustafa Korkutata]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 14:15:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biyoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Kimya]]></category>
		<category><![CDATA[Biyoteknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Kanser]]></category>
		<category><![CDATA[Nanopartiküller]]></category>
		<category><![CDATA[Nanoteknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Tıp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bilim.org/?p=1383</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;&#160; Kemoterapi kanser hastalarının en sıkıntılı tedavilerinden biridir. Bu kimyasallar kanserli h&#252;creyi &#246;ld&#252;rmek i&#231;in adeta silahtan &#231;ıkmış bir kurşun gibi rol alır. Ama en b&#252;y&#252;k sıkıntı bu kurşunun adres sormaması sonucu sağlıklı olan h&#252;creleri de &#246;ld&#252;rmesidir. Bilim adamları bir konteynıra benzeyen programlanabilir nanopartik&#252;ller ile bu kurşunun doğru adresi iletilmesini sağladılar. Bunun pratiği prostat kanserine yakalanmış hayvanlar &#252;zerinde denendi ve pozitif sonu&#231;lar alındı. Bununla beraber, bilim adamlarını bu nanopartik&#252;ller &#252;zerinde d&#252;ş&#252;nd&#252;ren en &#246;nemli husus, bu pratiği t&#252;m dokulara uygulayabilmek ve t&#252;m ilacı i&#231;ine alabilecek en uygun nanopartik&#252;l protiplerini &#252;retebilmektir. Şu ana kadar bu ama&#231;la 100 farklı protip &#252;retilmiş durumdadır. &#160;Bu &#231;alışmalar bu anlamda yapılmış ilk &#231;alışmalar değil. Şu ana kadar nanopartik&#252;llerin kanser tedavisinde..</p>
<p>Sonrası <a href="https://www.bilim.org/programlanabilir-nanopartikuller-kansere-karsi/">Programlanabilir Nanopartiküller Kansere Karşı</a> <a href="https://www.bilim.org">Bilim.org</a> ilk ortaya çıktı.</p>
<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-template-list'>
<!-- YARPP List -->
<h3>İlgili yazılar:</h3><ol>
<li><a href="https://www.bilim.org/cok-kucukteki-buyuk-potansiyel/" rel="bookmark" title="Çok Küçükteki Büyük Potansiyel">Çok Küçükteki Büyük Potansiyel</a></li>
<li><a href="https://www.bilim.org/ozellikli-kok-hucreler-kemoterapinin-yan-etkilerine-karsi/" rel="bookmark" title="Özellikli kök hücreler kemoterapinin yan etkilerine karşı">Özellikli kök hücreler kemoterapinin yan etkilerine karşı</a></li>
<li><a href="https://www.bilim.org/isiga-duyarli-cipler-sperm-hareketlerini-yakaladilar/" rel="bookmark" title="Işığa duyarlı çipler ile sperm hareketlerini yakaladılar">Işığa duyarlı çipler ile sperm hareketlerini yakaladılar</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bilim.org/programlanabilir-nanopartikuller-kansere-karsi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mikroorganizmaları ve Hücreleri duyabilecek miyiz?</title>
		<link>https://www.bilim.org/mikroorganizmalari-ve-hucreleri-duyabilecek-miyiz/</link>
					<comments>https://www.bilim.org/mikroorganizmalari-ve-hucreleri-duyabilecek-miyiz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mustafa Korkutata]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 13:41:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biyoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Fizik]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[hücre]]></category>
		<category><![CDATA[Lazer]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrobiyoloji]]></category>
		<category><![CDATA[mikroorganizma]]></category>
		<category><![CDATA[Nanoteknoloji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bilim.org/?p=1369</guid>

					<description><![CDATA[<p>İnsan kulağının duyma eşiğinin bir milyon kat daha s&#246;n&#252;k sesleri algılayabilen d&#252;nyanın ilk nano-kulakları yapıldı. Bu yeni cihazlarla bakterilerin, mikro ve nano &#246;l&#231;ekteki objelerin yaydığı ses dalgalarını tespit etmek m&#252;mk&#252;n olabilir. Petri kabında&#160;&#231;oğalan bakteri&#160;kolonilerini duyanınız oldu&#160;mu? Almanya LMU den&#160;araştırmacılar, Physical Review letter&#8217; ın ocak sayısında yayınladıkları &#231;alışmada; &#231;ok d&#252;ş&#252;k seviyedeki sesleri algılayabilen y&#252;ksek hassasiyete sahip d&#252;nyanın en k&#252;&#231;&#252;k kulaklarını oluşturan cihazı tanımladılar. Ekip, odaklanmış lazer ışınına sıkışmış altın partik&#252;lleri y&#252;zey &#252;zerinde dolaştırarak yakında bulunan nanopartik&#252;llerin ses titreşimlerini kaydetmeyi başardılar. Ayrıca, bu &#231;alışmada seslerin nereden geldiği de belirlenebiliniyor. Araştırmacılara g&#246;re bu nano-kulaklar -60 desibel kadar olan sesleri duyabiliyor. Buda bir insan kulağının duyabileceği ses den bir milyon kat daha d&#252;ş&#252;k sesleri duyma olanağı veriyor. Optik cımbızlar, k&#252;&#231;&#252;k nesneleri yakalamak i&#231;in optik mikroskoplarca odaklanmış kızıl&#246;tesi lazerlerdir. Bunlar h&#252;cre, metal par&#231;acıklar, DNA ve bir&#231;ok &#231;alışmada kullanılmaktadır. Araştırmacılar lazer ışınlarının y&#252;zey &#252;zerindeki hareketini kullanarak..</p>
<p>Sonrası <a href="https://www.bilim.org/mikroorganizmalari-ve-hucreleri-duyabilecek-miyiz/">Mikroorganizmaları ve Hücreleri duyabilecek miyiz?</a> <a href="https://www.bilim.org">Bilim.org</a> ilk ortaya çıktı.</p>
<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-template-list'>
<!-- YARPP List -->
<h3>İlgili yazılar:</h3><ol>
<li><a href="https://www.bilim.org/isiga-duyarli-cipler-sperm-hareketlerini-yakaladilar/" rel="bookmark" title="Işığa duyarlı çipler ile sperm hareketlerini yakaladılar">Işığa duyarlı çipler ile sperm hareketlerini yakaladılar</a></li>
<li><a href="https://www.bilim.org/bakir-yuzeyler-noroviruslerin-yayilmasini-durduruyor/" rel="bookmark" title="Bakır yüzeyler norovirüslerin yayılmasını durduruyor">Bakır yüzeyler norovirüslerin yayılmasını durduruyor</a></li>
<li><a href="https://www.bilim.org/sitma-parazitlerinin-ilac-direncliliklerini-belirleyen-yeni-testler-gelistirildi/" rel="bookmark" title="Sıtma parazitlerinin ilaç dirençliliklerini belirleyen yeni testler geliştirildi">Sıtma parazitlerinin ilaç dirençliliklerini belirleyen yeni testler geliştirildi</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bilim.org/mikroorganizmalari-ve-hucreleri-duyabilecek-miyiz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türkiye&#8217;nin Bilim ve Teknolojideki en önemli eksiği: Yetişmiş Bilim İnsanları</title>
		<link>https://www.bilim.org/turkiyenin-bilim-ve-teknolojideki-en-onemli-eksigi-yetismis-bilim-insanlari-2/</link>
					<comments>https://www.bilim.org/turkiyenin-bilim-ve-teknolojideki-en-onemli-eksigi-yetismis-bilim-insanlari-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mustafa Korkutata]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:45:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Röportajlar]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye'de Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılar]]></category>
		<category><![CDATA[mustafa korkutata]]></category>
		<category><![CDATA[Nanoteknoloji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bilim.org/?p=723</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Nanoteknoloji tüm otoritelerce kabul edilen hiç şüphesiz önümüzdeki on yıllara damgasını vuracak olan en önemli bilimsel ve teknolojik devrimi oluşturmaktadır. Nanoteknoloji tüm otoritelerce kabul edilen hiç şüphesiz önümüzdeki on yıllara damgasını vuracak olan en önemli bilimsel ve teknolojik devrimi oluşturmaktadır. Bizde geçtiğimiz haftalarda, ülkemizdeki en önemli nanoteknoloji araştırma merkezlerimizden biri olan Bilkent Üniversitesi, Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi&#8217;ni(UNAM) ziyaret ettik. UNAM&#8217;da Nanobiyoteknoloji kapsamında çalışmalarını yürüten çok değerli hocalarımızdan Yard.Doç.Dr. Mustafa Özgür Güler ve Yard. Doç. Dr. Ayşe Begüm Tekinay ile sizler için çok güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Bu güzel söyleyişiyle sizleri baş başa bırakıyorum. Mustafa Korkutata: Ayşe Hocam, kısaca kendinizden bahseder misiniz? Ayşe Begüm Tekinay: Bilkent Moleküler Biyoloji ve Genetik mezunuyum. Amerika’da Rockefeller Üniversitesi’nde Moleküler Biyoloji alanında doktoramı yaptım. Doktora sonrası çalışmalarımı da Rockefeller Üniversitesi’nde yürüttüm. 2009 yılından bu yanada UNAM’da çalışıyorum. Mustafa Hocam, sizde kendinizden kısaca bahseder misiniz? Mustafa..</p>
<p>Sonrası <a href="https://www.bilim.org/turkiyenin-bilim-ve-teknolojideki-en-onemli-eksigi-yetismis-bilim-insanlari-2/">Türkiye&#8217;nin Bilim ve Teknolojideki en önemli eksiği: Yetişmiş Bilim İnsanları</a> <a href="https://www.bilim.org">Bilim.org</a> ilk ortaya çıktı.</p>
<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-template-list'>
<!-- YARPP List -->
<h3>İlgili yazılar:</h3><ol>
<li><a href="https://www.bilim.org/cok-kucukteki-buyuk-potansiyel/" rel="bookmark" title="Çok Küçükteki Büyük Potansiyel">Çok Küçükteki Büyük Potansiyel</a></li>
<li><a href="https://www.bilim.org/prof-dr-mehmet-toner-ile-roportaj/" rel="bookmark" title="Bakış Açısı Değiştirecek Tespitler">Bakış Açısı Değiştirecek Tespitler</a></li>
<li><a href="https://www.bilim.org/merceksiz-goruntuleme-sistemlerinde-cigir-acan-turk-bilim-adami/" rel="bookmark" title="Merceksiz Görüntüleme Sistemlerinde Çığır Açan Türk Bilim Adamı">Merceksiz Görüntüleme Sistemlerinde Çığır Açan Türk Bilim Adamı</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bilim.org/turkiyenin-bilim-ve-teknolojideki-en-onemli-eksigi-yetismis-bilim-insanlari-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
