<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sinir hücreleri - Bilim.org</title>
	<atom:link href="https://www.bilim.org/tag/sinir-hucreleri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bilim.org/tag/sinir-hucreleri/</link>
	<description>Türkiye&#039;nin Bilim Sitesi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Aug 2015 15:58:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.bilim.org/wp-content/uploads/bilimorg_logo.png</url>
	<title>sinir hücreleri - Bilim.org</title>
	<link>https://www.bilim.org/tag/sinir-hucreleri/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kablosuz Optogenetik ilk kez başarıyla uygulandı</title>
		<link>https://www.bilim.org/kablosuz-optogenetik-ilk-kez-basariyla-uygulandi/</link>
					<comments>https://www.bilim.org/kablosuz-optogenetik-ilk-kez-basariyla-uygulandi/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mustafa Korkutata]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2015 09:12:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biyoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık Bilimleri]]></category>
		<category><![CDATA[Tasarım-Mühendislik]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[genetik]]></category>
		<category><![CDATA[ileri düzey sinirbilimleri]]></category>
		<category><![CDATA[kablosuz optogenetik]]></category>
		<category><![CDATA[optogenetik]]></category>
		<category><![CDATA[sinir hücreleri]]></category>
		<category><![CDATA[sinirbilim]]></category>
		<category><![CDATA[stanford üniversitesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bilim.org/?p=16732</guid>

					<description><![CDATA[<p>Araştırmacılar ilk kez kablosuz olarak mavi ışıma yapan çok küçük cihazlar ile genetiği değiştirilmiş farelerin sinir hücrelerini aktivite etmeyi başardılar. Çok küçük ölçekteki bu cihazların Optogenetik ile yaptığı işbirliği sayesinde artık kablosuz olarak sinir hücreleri kontrol altına alına bilinecek. Çok kısa sürede yoğun bir şekilde Optogenetik çalışmalarına entegre olunacağına inanılan bu cihazlar ile yapılan deneylerin sonuçları geçtiğimiz günlerde Nature Method adlı bilimsel dergide yayımlandı. Dr. Poon bu yeni cihazlar sayesinde ilk kez kablosuz olarak sinir hücrelerine gerekli dalga boyundaki ışımalar yapıp onları kontrol altına alabildiğimizi belirtirken aynı zamanda deney farelerinin hareketlerini de kısıtlamayacak özellikte olduklarını da belirtiyor. Dr. Poon, bu cihaz için gerekli olan araçların dünyadaki tüm laboratuvarlarda uygulanabileceğini de vurguluyor. En küçüğe doğru Geleneksel olarak Optogenetik uygulamalarını yapabilmek için fiber kablolar kullanılıyor. Bu durum hem farelerin hareket kabiliyetini sınırlama ihtimali oluşturması hem de araştırmacıların bu kabloları farelere yerleştirmek için..</p>
<p>Sonrası <a href="https://www.bilim.org/kablosuz-optogenetik-ilk-kez-basariyla-uygulandi/">Kablosuz Optogenetik ilk kez başarıyla uygulandı</a> <a href="https://www.bilim.org">Bilim.org</a> ilk ortaya çıktı.</p>
<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-template-list'>
<!-- YARPP List -->
<h3>İlgili yazılar:</h3><ol>
<li><a href="https://www.bilim.org/beyinde-hareket-fonksiyonlarini-kontrol-eden-bolgede-yeni-bulgular/" rel="bookmark" title="Beyinde hareket fonksiyonlarını kontrol eden bölgede yeni bulgular">Beyinde hareket fonksiyonlarını kontrol eden bölgede yeni bulgular</a></li>
<li><a href="https://www.bilim.org/biyolojik-saatte-rol-oynayan-gizemli-yapi-aydinlatildi/" rel="bookmark" title="Biyolojik saatte rol oynayan gizemli yapı aydınlatıldı">Biyolojik saatte rol oynayan gizemli yapı aydınlatıldı</a></li>
<li><a href="https://www.bilim.org/uyku-kontrolu/" rel="bookmark" title="Uyku Kontrolü">Uyku Kontrolü</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bilim.org/kablosuz-optogenetik-ilk-kez-basariyla-uygulandi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beyinde hareket fonksiyonlarını kontrol eden bölgede yeni bulgular</title>
		<link>https://www.bilim.org/beyinde-hareket-fonksiyonlarini-kontrol-eden-bolgede-yeni-bulgular/</link>
					<comments>https://www.bilim.org/beyinde-hareket-fonksiyonlarini-kontrol-eden-bolgede-yeni-bulgular/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mustafa Korkutata]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2015 07:48:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biyoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[beyin]]></category>
		<category><![CDATA[hareket]]></category>
		<category><![CDATA[ileri düzey sinirbilimleri]]></category>
		<category><![CDATA[japonya]]></category>
		<category><![CDATA[Neostriatum]]></category>
		<category><![CDATA[nöral iletim]]></category>
		<category><![CDATA[Nörobilim]]></category>
		<category><![CDATA[nörobiyoloji]]></category>
		<category><![CDATA[OIST]]></category>
		<category><![CDATA[Parkinson]]></category>
		<category><![CDATA[sinir hücreleri]]></category>
		<category><![CDATA[sinirbilim]]></category>
		<category><![CDATA[Tsukuba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bilim.org/?p=16383</guid>

					<description><![CDATA[<p>Araştırmacılar, beynin Neostratium bölgesinde bulunan sinirlerin birbirleri ile olan bağlantılarını tam olarak aydınlatabilmek için yaptıkları çalışmada sürpriz bir sonuca ulaştılar. Sonuçlar, bu bölgedeki sinir hücresi gruplarının daha önce tahmin edilenin aksine birbirleri ile iletişim halinde olmadıkları ve fonksiyonel olarak komşu sinirlere daha az bağlı olduklarını gösteriyordu. Neostratium bölgesi beyinde gönüllü hareket eylemlerinin kontrol edildiği geniş bir sisteme sahip olan beynin önemli bölümlerindendir. Bu bölgede sinir hücreleri ayrı ayrı küçük gruplar halinde bulunurlar. Fakat bu bölgeyi 3 boyutlu inşasında birlikte görev alırlar. Bu sinir hücrelerin arasındaki iletişimsizlik Parkinson gibi sinirsel iletişim bozukluğu gibi hastalıkların anlaşılması açısından ışık oluyor. Parkinson hastalığı beynin Neostratium bölgesindeki dopamin moleküllerinin eksikliği ile hareket sistemlerini düzenleyen sinirlerin iletişimsizliği ile oluşmaktadır. Bu bir takım yürüme ve ayakta durma zorlukları getirdiği gibi kimi zamansa merdiven çıkmakta kolaylık sağlaması bakımından sinirbilim açısından büyük bir bulmacadır. Araştırmacılar Parkinson hastalığının modelini çalışmak..</p>
<p>Sonrası <a href="https://www.bilim.org/beyinde-hareket-fonksiyonlarini-kontrol-eden-bolgede-yeni-bulgular/">Beyinde hareket fonksiyonlarını kontrol eden bölgede yeni bulgular</a> <a href="https://www.bilim.org">Bilim.org</a> ilk ortaya çıktı.</p>
<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-template-list'>
<!-- YARPP List -->
<h3>İlgili yazılar:</h3><ol>
<li><a href="https://www.bilim.org/sesin-beyindeki-olusumu-ile-ilgili-yeni-bulgular/" rel="bookmark" title="Sesin beyindeki oluşumu ile ilgili yeni bulgular">Sesin beyindeki oluşumu ile ilgili yeni bulgular</a></li>
<li><a href="https://www.bilim.org/alzheimer-hastaliginda-olusan-hafiza-kaybini-onleyici-anahtar-mekanizma-kesfedildi/" rel="bookmark" title="Alzheimer hastalığında oluşan hafıza kaybını önleyici anahtar mekanizma keşfedildi">Alzheimer hastalığında oluşan hafıza kaybını önleyici anahtar mekanizma keşfedildi</a></li>
<li><a href="https://www.bilim.org/uykusuzluk-kemik-iligi-nakillerinin-basari-oranini-dusuruyor/" rel="bookmark" title="Uykusuzluk kemik iliği nakillerinin başarı oranını düşürüyor">Uykusuzluk kemik iliği nakillerinin başarı oranını düşürüyor</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bilim.org/beyinde-hareket-fonksiyonlarini-kontrol-eden-bolgede-yeni-bulgular/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
