<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kimya - Bilim.org</title>
	<atom:link href="https://www.bilim.org/tag/kimya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bilim.org/tag/kimya/</link>
	<description>Türkiye&#039;nin Bilim Sitesi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 11:10:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.bilim.org/wp-content/uploads/bilimorg_logo.png</url>
	<title>Kimya - Bilim.org</title>
	<link>https://www.bilim.org/tag/kimya/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Yeni Lensler ile daha net mikroskop görüntüleri</title>
		<link>https://www.bilim.org/yeni-lensler-ile-daha-net-mikroskop-goruntuleri/</link>
					<comments>https://www.bilim.org/yeni-lensler-ile-daha-net-mikroskop-goruntuleri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mustafa Korkutata]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 14:21:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biyoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Kimya]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrobiyoloji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bilim.org/?p=1393</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lazer taramalı konfokol mikroskobun mucidi Brad Amos 2000 yılından bu yana &#8220;Mesolens&#8221; ile ilgili &#231;alışmalarını y&#252;r&#252;t&#252;yor. Amos&#8217;un amacı &#8220;mesolensleri&#8221; kullanarak daha &#231;ok detayı geniş &#246;l&#231;ekte alabilmek. Heyecan verici mikroskop lensleri 3 cm uzunluğundaki g&#246;r&#252;nt&#252; lensleri verirken geliştirilen bu &#8220;mesolensler&#8221; ile yarım metreden daha b&#252;y&#252;k g&#246;r&#252;nt&#252;ler almak m&#252;mk&#252;n. B&#246;ylece bir h&#252;creyi, farenin embriyosu &#246;l&#231;eğinde g&#246;rebilmek m&#252;mk&#252;n oluyor. &#8220;Mesolensler&#8221; ile g&#246;r&#252;nt&#252; &#231;&#246;z&#252;n&#252;rl&#252;ğ&#252; de &#246;nemli &#246;l&#231;&#252;de artıyor. Ayrıca, biyologlar &#231;alışmalarına g&#246;re dilerlerse &#246;rneklerinin 3 boyutlu g&#246;r&#252;nt&#252;lerini de alabiliyorlar. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;</p>
<p>Sonrası <a href="https://www.bilim.org/yeni-lensler-ile-daha-net-mikroskop-goruntuleri/">Yeni Lensler ile daha net mikroskop görüntüleri</a> <a href="https://www.bilim.org">Bilim.org</a> ilk ortaya çıktı.</p>
<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-template-list'>
<!-- YARPP List -->
<h3>İlgili yazılar:</h3><ol>
<li><a href="https://www.bilim.org/programlanabilir-nanopartikuller-kansere-karsi/" rel="bookmark" title="Programlanabilir Nanopartiküller Kansere Karşı">Programlanabilir Nanopartiküller Kansere Karşı</a></li>
<li><a href="https://www.bilim.org/bakir-yuzeyler-noroviruslerin-yayilmasini-durduruyor/" rel="bookmark" title="Bakır yüzeyler norovirüslerin yayılmasını durduruyor">Bakır yüzeyler norovirüslerin yayılmasını durduruyor</a></li>
<li><a href="https://www.bilim.org/bakteriyel-kaynakli-enfeksiyonlar-icin-onemli-bulus/" rel="bookmark" title="Bakteriyel Kaynaklı Enfeksiyonlar İçin Önemli Buluş">Bakteriyel Kaynaklı Enfeksiyonlar İçin Önemli Buluş</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bilim.org/yeni-lensler-ile-daha-net-mikroskop-goruntuleri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Programlanabilir Nanopartiküller Kansere Karşı</title>
		<link>https://www.bilim.org/programlanabilir-nanopartikuller-kansere-karsi/</link>
					<comments>https://www.bilim.org/programlanabilir-nanopartikuller-kansere-karsi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mustafa Korkutata]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 14:15:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biyoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Kimya]]></category>
		<category><![CDATA[Biyoteknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Kanser]]></category>
		<category><![CDATA[Nanopartiküller]]></category>
		<category><![CDATA[Nanoteknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Tıp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bilim.org/?p=1383</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;&#160; Kemoterapi kanser hastalarının en sıkıntılı tedavilerinden biridir. Bu kimyasallar kanserli h&#252;creyi &#246;ld&#252;rmek i&#231;in adeta silahtan &#231;ıkmış bir kurşun gibi rol alır. Ama en b&#252;y&#252;k sıkıntı bu kurşunun adres sormaması sonucu sağlıklı olan h&#252;creleri de &#246;ld&#252;rmesidir. Bilim adamları bir konteynıra benzeyen programlanabilir nanopartik&#252;ller ile bu kurşunun doğru adresi iletilmesini sağladılar. Bunun pratiği prostat kanserine yakalanmış hayvanlar &#252;zerinde denendi ve pozitif sonu&#231;lar alındı. Bununla beraber, bilim adamlarını bu nanopartik&#252;ller &#252;zerinde d&#252;ş&#252;nd&#252;ren en &#246;nemli husus, bu pratiği t&#252;m dokulara uygulayabilmek ve t&#252;m ilacı i&#231;ine alabilecek en uygun nanopartik&#252;l protiplerini &#252;retebilmektir. Şu ana kadar bu ama&#231;la 100 farklı protip &#252;retilmiş durumdadır. &#160;Bu &#231;alışmalar bu anlamda yapılmış ilk &#231;alışmalar değil. Şu ana kadar nanopartik&#252;llerin kanser tedavisinde..</p>
<p>Sonrası <a href="https://www.bilim.org/programlanabilir-nanopartikuller-kansere-karsi/">Programlanabilir Nanopartiküller Kansere Karşı</a> <a href="https://www.bilim.org">Bilim.org</a> ilk ortaya çıktı.</p>
<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-template-list'>
<!-- YARPP List -->
<h3>İlgili yazılar:</h3><ol>
<li><a href="https://www.bilim.org/cok-kucukteki-buyuk-potansiyel/" rel="bookmark" title="Çok Küçükteki Büyük Potansiyel">Çok Küçükteki Büyük Potansiyel</a></li>
<li><a href="https://www.bilim.org/ozellikli-kok-hucreler-kemoterapinin-yan-etkilerine-karsi/" rel="bookmark" title="Özellikli kök hücreler kemoterapinin yan etkilerine karşı">Özellikli kök hücreler kemoterapinin yan etkilerine karşı</a></li>
<li><a href="https://www.bilim.org/isiga-duyarli-cipler-sperm-hareketlerini-yakaladilar/" rel="bookmark" title="Işığa duyarlı çipler ile sperm hareketlerini yakaladılar">Işığa duyarlı çipler ile sperm hareketlerini yakaladılar</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bilim.org/programlanabilir-nanopartikuller-kansere-karsi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
